Explore Furniture Components & Materials
首页 >  > 产品中心 > 金属弹簧 > 蛇簧

标准锯齿弹簧

产品概述

盘簧、波浪簧(按圈数)

H(毫米) W(毫米) D(毫米) L(毫米)
46 16‑25 3.0 3.4 3.5 3.6 3.8 4.0 4.3 可根据客户需求进行定制
47 16‑25 3.0 3.4 3.5 3.6 3.8 4.0 4.3
48 16‑25 3.0 3.4 3.5 3.6 3.8 4.0 4.3
49 16‑25 3.0 3.4 3.5 3.6 3.8 4.0 4.3
50 16‑25 3.0 3.4 3.5 3.6 3.8 4.0 4.3
55 25 3.6 3.8 4.0

直型锯齿弹簧
H(毫米) W(毫米) D(毫米) L(毫米)
40 25 3.6 可根据客户需求进行定制
46 16‑25 3.0 3.4 3.5 3.6 3.8 4.0 4.1
47 16‑25 3.0 3.4 3.5 3.6 3.8 4.0 4.1
48 16‑25 3.0 3.4 3.5 3.6 3.8 4.0 4.1
49 16‑25 3.0 3.4 3.5 3.6 3.8 4.0 4.1
50 16‑25 3.0 3.4 3.5 3.6 3.8 4.0 4.1
55 25 3.6 3.8 4.0

扁平锯齿弹簧
H(毫米) W(毫米) S(厘米) D(毫米) L(毫米)
40 25 8‑15 3.6 可根据客户需求进行定制
46 16‑25 8‑15 3.0 3.4 3.5 3.6 3.8 4.0 4.1
47 16‑25 8‑15 3.0 3.4 3.5 3.6 3.8 4.0 4.1
48 16‑25 8‑15 3.0 3.4 3.5 3.6 3.8 4.0 4.1
49 16‑25 8‑15 3.0 3.4 3.5 3.6 3.8 4.0 4.1
50 16‑25 8‑15 3.0 3.4 3.5 3.6 3.8 4.0 4.1
55 25 8‑15 3.6 3.8 4.0

圆形锯齿弹簧

H(毫米) W(毫米) S(厘米) D(毫米) L(毫米)
46 16‑25 20‑40 3.0 3.4 3.5 3.6 3.8 4.0 4.1 可根据客户需求进行定制
47 16‑25 20‑40 3.0 3.4 3.5 3.6 3.8 4.0 4.1
48 16‑25 20‑40 3.0 3.4 3.5 3.6 3.8 4.0 4.1
49 16‑25 20‑40 3.0 3.4 3.5 3.6 3.8 4.0 4.1
50 16‑25 20‑40 3.0 3.4 3.5 3.6 3.8 4.0 4.1
55 25 20‑40 3.6 3.8 4.0

LET'S DISCUSS YOUR FURNITURE MATERIALS NEEDS

Share your product and sourcing needs through the contact form. Our specialists will respond promptly to deliver suitable solutions for your business.