+-
+-
+-
+-
+-
+-
+-
+-
+-
+-
+-
+-
+-
+-
+-
+-
+-
+-
+-
+-
+-
+-
主题
产品概述
| Tex | 标准 | 纱线 | 直径 | 韧度/千克 | 净重 | 长度/米 |
| 40# | 210D/2 | 2 | 0.25 | ≥2.5简体中文(大陆) | 100克 | 1900 |
| 30# | 210D/3 | 3 | 0.35 | ≥3.6 | 100克 | 1260 |
| 20# | 210D/4 | 1×4 | 0.45 | ≥4.5简体中文(大陆) | 100克 | 950 |
| 420D/2 | 2×2 | 0.45 | ≥4.5简体中文(大陆) | 100克 | 950 | |
| 10# | 420D/3 | 2×3简体中文(大陆) | 0.5 | ≥7 | 100克 | 635 |
| 5# | 630D/3 | 3×3 | 0.65 | ≥11 | 100克 | 425 |
| 0# | 840D/3 | 4×3 | 0.75 | ≥14 | 100克 | 317 |
| 1050D/3 | 5×3 | 0.85 | ≥17 | 100克 | 253 | |
| 1260D/3 | 6×3 | 0.95 | ≥19 | 100克 | 212 | |
| 1470D/3 | 7×3 | 1.05 | ≥23 | 100克 | 180 | |
| 1680D/3 | 8×3 | 1.15 | ≥25 | 100克 | 158 |
| Tex | 标准 | 直径 | 净重 | 长度/米 | 应用 | 包装 |
| 12.0 | 40S/2 | 0.18 | 100克 | 3000 | 服装/刺绣/10世纪 | 100件/箱。 |
| 40S/3 | 0.25 | 100克 | 2000 | |||
| 50 | 20S/2 | 0.28 | 100克 | 1600 | 服装/包袋/行李箱/皮具/玩具/等 | |
| 30 | 20S/3 | 0.35 | 100克 | 1100 | ||
| 20S/4 | 0.42 | 100克 | 800 | |||
| T22 | 12S/3 | 0.44 | 100克 | 750 | ||
| 20S/6 | 0.56 | 100克 | 550 | ThiCkbriC/Stitches/Markthread | ||
| 10 | 20S/9 | 0.68 | 100克 | 375 | ||
| 20S/12 | 0.76 | 100克 | 275 |
| Tex | 标准 | 直径 | 毛重 | 净重 | 长度/米 |
| TOP 尼龙聚酯线 | 150D/3 | 0.29毫米 | 500克 | 440克 | 8000 |
| 1000克 | 900克 | 16200 | |||
| 210D/2 | 0.25毫米 | 500克 | 440克 | 8200 | |
| 1000克 | 900克 | 16700 | |||
| 210D/3 | 0.25毫米 | 500克 | 440克 | 6000 | |
| 1000克 | 900克 | 12300 | |||
| 在……之下 | 40S/2 | 0.18毫米 | 500克 | 400克 | 12500 |
| 165克 | 145克 | 4500 |
LET'S DISCUSS YOUR FURNITURE MATERIALS NEEDS
Share your product and sourcing needs through the contact form. Our specialists will respond promptly to deliver suitable solutions for your business.