+-
+-
+-
+-
+-
+-
+-
+-
4 HOLES HALF COVERED A
Product Overview
| ITEM | TYPE | THICKNESS | L | W | ANCHOR HOLES |
| S-CLIP | NO.1 S-CLIP | --- | 31 | 19 | --- |
| NO.2 S-CLIP | --- | 32 | 19 | --- | |
| 4 HOLES CLIP | PAPER COVERED | 0.8mm/1mm | 23 | 20 | 4 |
| 5 HOLES CLIP | HALF PLASTIC COVERED | 0.8mm/1mm | 21 | 22 | 5 |
| 4 HOLES CLIP | HALF PLASTIC COVERED A | 0.8mm/1mm | 27 | 20 | 4 |
| 4 HOLES CLIP | HALF PLASTIC COVERED B | 0.8mm/1mm | 23 | 20 | 4 |
| 4 HOLES CLIP | HALF PLASTIC COVERED C | 0.8mm/1mm | 22 | 20 | 4 |
| 4 HOLES CLIP | HALF PLASTIC COVERED D | 0.8mm/1mm | 22 | 20 | 4 |
LET'S DISCUSS YOUR FURNITURE MATERIALS NEEDS
Share your product and sourcing needs through the contact form. Our specialists will respond promptly to deliver suitable solutions for your business.