+-
+-
+-
+-
+-
+-
+-
+-
K2 (M6X9)
Product Overview
| ITEM NO. | A | B | D | E | P | S |
| M3 | 5 | 13 | 4.3 | 4.3 | 3.5 | 1 |
| M4 | 6 | 15 | 5.0 | 5.0 | 4.3 | 1 |
| M5 | 8 | 17 | 6.3 | 6.3 | 5.3 | 1 |
| M5 | 9 | 17 | 6.3 | 6.3 | 5.3 | 1 |
| M6 | 8 | 19 | 7.5 | 7.5 | 7.2 | 1.2 |
| M6 | 9 | 19 | 7.5 | 7.5 | 7.2 | 1.2 |
| M6 | 10 | 18 | 7.5 | 7.5 | 7.2 | 1.2 |
| M6 | 10 | 20 | 7.5 | 7.5 | 7.2 | 1.2 |
| M6 | 11 | 18 | 7.5 | 7.5 | 7.2 | 1.2 |
| M6 | 12 | 18 | 7.5 | 7.5 | 7.2 | 1.2 |
| M6 | 14 | 18 | 7.5 | 7.5 | 7.2 | 1.2 |
| M6 | 15 | 18 | 7.5 | 7.5 | 7.2 | 1.2 |
| M8 | 10 | 20 | 9.8 | 9.8 | 7.2 | 1.2 |
| M8 | 10 | 22 | 9.8 | 9.8 | 7.2 | 1.2 |
| M8 | 11 | 21 | 9.8 | 9.8 | 7.2 | 1.2 |
| M8 | 12 | 21 | 9.8 | 9.8 | 7.2 | 1.2 |
| M8 | 13 | 21 | 9.8 | 9.8 | 7.2 | 1.2 |
| M8 | 15 | 20 | 9.8 | 9.8 | 7.2 | 1.2 |
| M10 | 11 | 23 | 11.8 | 11.8 | 7.2 | 1.2 |
| M10 | 12 | 25 | 11.8 | 11.8 | 7.2 | 1.2 |
| M10 | 13 | 23 | 11.8 | 11.8 | 7.2 | 1.2 |
| M10 | 16 | 23 | 11.8 | 11.8 | 7.2 | 1.2 |
| 3/16" | 9 | 17 | 5.9 | 5.9 | 5 | 1 |
| 3/16" | 10 | 17 | 5.9 | 5.9 | 5 | 1 |
| 1/4" | 9 | 19 | 7.8 | 7.8 | 7.2 | 1.2 |
| 1/4" | 10 | 19 | 7.8 | 7.8 | 7.2 | 1.2 |
| 1/4" | 12 | 19 | 8 | 8 | 7.2 | 1.2 |
| 5/16" | 9 | 22 | 9.7 | 9.7 | 7.2 | 1.2 |
| 5/16" | 11 | 22 | 9.7 | 9.7 | 7.2 | 1.2 |
| 5/16" | 13 | 22 | 9.7 | 9.7 | 7.2 | 1.2 |
| 5/16" | 15 | 22 | 9.7 | 9.7 | 7.2 | 1.2 |
| 3/8" | 12 | 25 | 11.6 | 11.6 | 7.2 | 1.2 |
| 3/8" | 13 | 25 | 11.6 | 11.6 | 7.2 | 1.2 |
LET'S DISCUSS YOUR FURNITURE MATERIALS NEEDS
Share your product and sourcing needs through the contact form. Our specialists will respond promptly to deliver suitable solutions for your business.