+-
+-
+-
+-
+-
+-
+-
+-
C RING SERIES
Product Overview

| ITEM NO. | SPECIFICATIONS | MATERIAL/FINISHED | Q'TY PER STRIP | Q'TY/CTN |
| SC-660 | 16.9mm, 9mm, 1.6mm | ALUMINUM, ST.STEEL, GALVANIZED STEEL | 100 | 18000 |
| SC-616CT-110P | 23.6mm, 12mm, 1.6mm | GALVANIZED STEEL, ST.STEEL | 110 | 11000 |
| SC-615G-100P | 23.9mm, 12mm, 1.8mm | GALVANIZED STEEL | 100 | 10000 |
| C-30 | 30mm, 17mm, 3.0mm | GALVANIZED STEEL | 100 | 10000 |
| C-32 | 32mm, 16mm, 1.8mm | GALVANIZED STEEL | 100 | 10000 |
| C-43 | 43mm, 19.7mm, 2.0mm | GALVANIZED STEEL | 100 | 10000 |
| C-45 | 45mm, 24mm, 3.0mm | GALVANIZED STEEL | 100 | 10000 |
LET'S DISCUSS YOUR FURNITURE MATERIALS NEEDS
Share your product and sourcing needs through the contact form. Our specialists will respond promptly to deliver suitable solutions for your business.