+-
+-
+-
+-
+-
+-
+-
+-
Thread
Product Overview
| Tex | Standard | Yarns | Diameter | Tenacity/kg | Net weight | Length/m |
| 40# | 210D/2 | 2 | 0.25 | ≥2.5 | 100g | 1900 |
| 30# | 210D/3 | 3 | 0.35 | ≥3.6 | 100g | 1260 |
| 20# | 210D/4 | 1×4 | 0.45 | ≥4.5 | 100g | 950 |
| 420D/2 | 2×2 | 0.45 | ≥4.5 | 100g | 950 | |
| 10# | 420D/3 | 2×3 | 0.5 | ≥7 | 100g | 635 |
| 5# | 630D/3 | 3×3 | 0.65 | ≥11 | 100g | 425 |
| 0# | 840D/3 | 4×3 | 0.75 | ≥14 | 100g | 317 |
| 1050D/3 | 5×3 | 0.85 | ≥17 | 100g | 253 | |
| 1260D/3 | 6×3 | 0.95 | ≥19 | 100g | 212 | |
| 1470D/3 | 7×3 | 1.05 | ≥23 | 100g | 180 | |
| 1680D/3 | 8×3 | 1.15 | ≥25 | 100g | 158 |
| Tex | Standard | Diameter | Net weight | Length/m | Application | Packing |
| 12.0 | 40S/2 | 0.18 | 100g | 3000 | Clothes/Embroidery/C10th | 100Pcs/ctn. |
| 40S/3 | 0.25 | 100g | 2000 | |||
| 50 | 20S/2 | 0.28 | 100g | 1600 | Clothes/Bags/Luggages/Leathers/Toys/etc | |
| 30 | 20S/3 | 0.35 | 100g | 1100 | ||
| 20S/4 | 0.42 | 100g | 800 | |||
| T22 | 12S/3 | 0.44 | 100g | 750 | ||
| 20S/6 | 0.56 | 100g | 550 | ThiCkbriC/Stitches/Markthread | ||
| 10 | 20S/9 | 0.68 | 100g | 375 | ||
| 20S/12 | 0.76 | 100g | 275 |
| Tex | Standard | Diameter | Gross weight | Net weight | Length/m |
| TOP niamentpolyestterthread | 150D/3 | 0.29mm | 500g | 440g | 8000 |
| 1000g | 900g | 16200 | |||
| 210D/2 | 0.25mm | 500g | 440g | 8200 | |
| 1000g | 900g | 16700 | |||
| 210D/3 | 0.25mm | 500g | 440g | 6000 | |
| 1000g | 900g | 12300 | |||
| Under | 40S/2 | 0.18mm | 500g | 400g | 12500 |
| 165g | 145g | 4500 |
LET'S DISCUSS YOUR FURNITURE MATERIALS NEEDS
Share your product and sourcing needs through the contact form. Our specialists will respond promptly to deliver suitable solutions for your business.